Возможные причины данной неисправности
| Работа устройства отключена средствами ОС | 35 % |
| Внутренняя неисправность модуля микрофона | 15 % |
| Перегрев материнской платы или отдельных ее чипов | 9 % |
| Попадание посторонних частиц в разъем микрофона | 8 % |
| Наличие перебоев в цепи питания | 8 % |
| Остальное | 25 % |
Вероятно возможные услуги по ремонту ноутбуков
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена встроенного микрофона | 45 | 900 |
| Чистка от пыли | 60 | 1400 |
| Полный разбор | 60 | 900 |
| Установка драйверов Windows | 45 | 700 |
| Восстановление цепи питания | 120 | 2800 |
| Ремонт чипа южного моста | 120 | 2100 |
Можно у сотрудников call-центра LG Russia по единому телефону в Сочи

Информация о других поломках ноутбуков
Самые распространенные проблемы, которые мы ремонтируем в нашей мастерской ежемесячно
Наше оборудование
Работаем только на высокопрофессиональном, новейшем оборудовании: паяльные станции SEAMARK ZM-R5860 с нижним/верхним ИК подогревом; брендовые тестеры; программаторы Motorola; микроскопы.
Все время в большом количестве расходные материалы: термоскотч; микровинты; сокеты материнских плат; ШИМы.
